ELENCO CANDIDATI IDONEI 2024
PROVINCIA DI VICENZA
AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
Servizio Contratti e Fondi comuni di confine
C.trà SS. Apostoli 18 – 36100 VICENZA - Tel. 0444/908351 - C. Fisc. P. IVA 00496080243
BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
DI IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI
ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE) – SESSIONE 2024
ELENCO CANDIDATI
PROVE SCRITTE – 10/03/2025 - SESSIONE MATTINO
CODICE IDENTIFICATIVO QUIZ ESATTI GIUDIZIO FINALE
1 3828 28/30 IDONEO
2 764 26/30 IDONEO
3 2725 29/30 IDONEO
4 5292 30/30 IDONEO
5 618 29/30 IDONEO
6 4798 29/30 IDONEO
7 3366 27/30 IDONEO
8 5101 29/30 IDONEO
9 5745 19/30 NON IDONEO
10 1681 30/30 IDONEO
11 1241 29/30 IDONEO
12 4184 18/30 NON IDONEO
13 5215 29/30 IDONEO
14 2307 28/30 IDONEO
15 3351 26/30 IDONEO
16 774 26/30 IDONEO
17 3638 30/30 IDONEO
18 3195 27/30 IDONEO
19 7039 18/30 NON IDONEO
20 2012 30/30 IDONEO
21 1367 30/30 IDONEO
22 4375 29/30 IDONEO
23 5641 22/30 NON IDONEO
24 5446 30/30 IDONEO
25 1638 30/30 IDONEO
26 2555 29/30 IDONEO
PROVE SCRITTE – 10/03/2025 - SESSIONE POMERIGGIO
CODICE IDENTIFICATIVO QUIZ ESATTI GIUDIZIO FINALE
1 4373 28/30 IDONEO
2 5749 16/30 NON IDONEO
3 4800 19/30 NON IDONEO
4 5493 30/30 IDONEO
5 5716 23/30 NON IDONEO
6 5035 ASSENTE
7 4998 ASSENTE
8 5318 ASSENTE
9 5607 20/30 NON IDONEO
10 5644 23/30 NON IDONEO
11 2851 26/30 IDONEO
12 5643 26/30 IDONEO
13 4539 28/30 IDONEO
14 3597 28/30 IDONEO
15 2261 29/30 IDONEO
16 4996 30/30 IDONEO
17 5748 14/30 NON IDONEO
18 107 30/30 IDONEO
19 2541 30/30 IDONEO
20 2961 24/30 IDONEO
21 1796 30/30 IDONEO
22 762 30/30 IDONEO
23 4326 30/30 IDONEO
24 622 30/30 IDONEO
25 5642 30/30 IDONEO
26 4792 30/30 IDONEO
27 5639 ASSENTE
28 2513 23/30 NON IDONEO
PROVE ORALI - 11/03/2025
CODICE IDENTIFICATIVO VOTAZIONE GIUDIZIO FINALE
1 4993 10/10 IDONEO
2 5003 3/10 NON IDONEO
3 5692 ASSENTE
4 5696 ASSENTE
5 4181 6/10 IDONEO
6 4775 10/10 IDONEO
7 4739 3/10 NON IDONEO
8 4312 6/10 IDONEO
9 317 10/10 IDONEO
10 5770 10/10 IDONEO
11 3925 8/10 IDONEO
La Commissione